PROHAN Maschinenpark – Moderne CNC-Maschinen & Fertigungstechnik
Hier finden Sie eine Übersicht über unseren Maschinenpark.
CNC-Fräsen
| Typ | Arbeitsbereich X/Y/Z | Besondere Spezifikationen | Anzahl |
|---|---|---|---|
| EMCO VMC 600 | 1200x420x500 | Vierte Achse mit Teilapparat, Zweiplatz-System | 2 |
| DECKEL MAHO DMC 635 V | 635x510x460 | n=12 000 U/min | 2 |
| DECKEL MAHO DMC 835 V | 835x510x460 | n=8 000 U/min, Teilapparat | 2 |
| DECKEL MAHO DMF 260 | 2600x700x700 | 5-Achsen | 2 |
| DECKEL MAHO DMF 360 | 3600x1100x1100 | 4-Achsen | 1 |
| Deckel DMF 180 | 1800x700x700 | 4-Achsen | 1 |
| Deckel DMF 300 | 3000x800x800 | 5-Achsen (Neu Inbetriebnahme Dezember 2021) | 1 |
| DECKEL MAHO DMC 63 V | 600x400x400 | n=10 000 U/min | 1 |
| DECKEL MAHO MH 600 W | 600x400x350 | Vierte Achse als Rundtisch | 1 |
| MECA PLUS 3115 | 3000x1550x275 | Plattenbearbeitung von Aluminium, Kunst- Verbundwerkstoffen sowie leichten Bearbeitungen in Stahl, n=32 000 U/min, Vorschub bis zu 30 m/min | 1 |
| MECA PLUS 3121 | 3000x2100x275 | Plattenbearbeitung von Aluminium, Kunst- Verbundwerkstoffen sowie leichten Bearbeitungen in Stahl, n=32 000 U/min, Vorschub bis zu 30 m/min | 1 |
| DMU 50 eco | 500x450x400 | 5 Achsen | 2 |
| PSF/PRO | 4800x2500x1050 | 5 Achsen Portalfräsmaschinen mit schwenkbarer A/C Frässpindelachse, für Alu- und Kunststoffbearbeitung. | 1 |
CNC-Drehen
| Typ | Arbeitsbereich X/Y/Z | Besondere Spezifikationen | Anzahl |
|---|---|---|---|
| DMG CLX 550 V3 | DM 500x1240 | angetriebene Werkzeuge und automatischer Lünette 20-165mm | 1 |
| EMCO TURN 325 | DM 100x150 | CNC, für Kleindrehteile in Klein- und Mittelserien | 1 |
| DMG CLX 350 V3 | DM 300x400 | angetriebene Werkzeuge mit Stangenladermagazin | 1 |
Erodieren/Schleifen
| Typ | Arbeitsbereich X/Y/Z | Besondere Spezifikationen | Anzahl |
|---|---|---|---|
| AGIE INNOVATION | 650x580x250 | Senkerodiermaschine, Oberflächenqualität Ra=0,2 | 1 |
| AGIE EVOLUTION | 750x550x250 | Drahterodiermaschine, Positionierauflösung 1/1000 mm, Oberflächenqualität Ra=0,1 | 2 |
| CASTEX MD20 | Startlochbohrmaschine | 1 | |
| JACOBSEN 824 | 600x250 | Flachschleifmaschine | 1 |
| BLOHM Planomat | 800x420x360 | Flachschleifmaschine | 1 |
Messmaschinen
| Typ | Arbeitsbereich X/Y/Z | Besondere Spezifikationen | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Aberlink | 1000x800x400 | CNC-Koordinatenmessgerät | 1 |
| MITUTOYO TM | Optisches Messgerät | 1 | |
| LYNX DYNASCOPE | Optisches Messgerät | 1 |
Blechbearbeitung
| Typ | Arbeitsbereich X/Y/Z | Besondere Spezifikationen | Anzahl |
|---|---|---|---|
| SB 3008NT | Hydraulische Tafelschere | 1 | |
| CNCplus+ 30135 | Abkantpresse | 1 |
Richtpressen
| Typ | Arbeitsbereich X/Y/Z | Besondere Spezifikationen | Anzahl |
|---|---|---|---|
| von 5 bis 100 Tonnen | bis Werkstückbreiten von 1050mm, in der Länge Richten bis 6m möglich | Die div. Pressen wurden von uns durch Messsysteme modifiziert. Durch die Auswahl von meheren Pressen können wir die jeweils geeignetste wählen. Gerade bei langen Frästeilen ist ein Richten zwischen den Bearbeitungen und nach der Komplettbearbeitung Vorrausetzung für das Endprodukt | 4 |
Oberflächenbehandlungen
Mit div. langjährigen Partnerfirmen setzen wir auf Wunsch die verschiedensten Oberflächen um.
Dies gilt für galvanische sowohl als auch für chemische Verfahren, ebenso Pulverbeschichtungen, Lackieren usw.
Produktionsflächen
über 4280m² Büro-, Lager- und Produktionsflächen, erbaut 2006, 2012, 2017 bzw. 2024
Sonstiges
Eine Vielzahl von Materialzuschnittmaschinen, Oberflächenbearbeitungsmaschinen, Pressen, Härteöfen usw. bzw. ein auf unsere Produktgrößen lückenlos abgestimmtes Sortiment an Messmitteln.
Mitarbeiterstand
2025 ca. 40 Mitarbeiter
Maschinenpark Download
-
PROHAN Maschinenpark Liste zum Download Stand November 2025.